GLOTECH - Blachowkręty z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem TORX - ISO 14585
Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.
tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...
EZ14585
Normy: ISO 14585 - DIN 7981 TX - PN-EN ISO 14585

| Index | ∅ d [mm] | l [mm] | Prowadzenie | Inne info | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ14585235 13 | 3,5 | 13 | TX15 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585239 32 | 3,9 | 32 | TX15 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585242 13 | 4,2 | 13 | TX20 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585242 16 | 4,2 | 16 | TX20 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585242 19 | 4,2 | 19 | TX20 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585242 25 | 4,2 | 25 | TX20 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585242 38 | 4,2 | 38 | TX20 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 | |
| EZ14585242 60 | 4,2 | 60 | TX20 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585248 13 | 4,8 | 13 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585248 16 | 4,8 | 16 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585248 19 | 4,8 | 19 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585248 22 | 4,8 | 22 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585248 25 | 4,8 | 25 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 | |
| EZ14585248 32 | 4,8 | 32 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 | |
| EZ14585248 38 | 4,8 | 38 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 | |
| EZ14585248 45 | 4,8 | 45 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585248 60 | 4,8 | 60 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585248 70 | 4,8 | 70 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585255 13 | 5,5 | 13 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585255 16 | 5,5 | 16 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585255 19 | 5,5 | 19 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585255 25 | 5,5 | 25 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 | |
| EZ14585255 32 | 5,5 | 32 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 | |
| EZ14585255 38 | 5,5 | 38 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 | |
| EZ14585255 42 | 5,5 | 42 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 | |
| EZ14585255 45 | 5,5 | 45 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585255 50 | 5,5 | 50 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585255 55 | 5,5 | 55 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585255 60 | 5,5 | 60 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585255 65 | 5,5 | 65 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585255 70 | 5,5 | 70 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585255 80 | 5,5 | 80 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585255 90 | 5,5 | 90 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585263 13 | 6,3 | 13 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 | |
| EZ14585263 16 | 6,3 | 16 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 | |
| EZ14585263 19 | 6,3 | 19 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 | |
| EZ14585263 25 | 6,3 | 25 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585263 32 | 6,3 | 32 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585263 38 | 6,3 | 38 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585263 45 | 6,3 | 45 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585263 50 | 6,3 | 50 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585263 60 | 6,3 | 60 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585263 70 | 6,3 | 70 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585442 19 | 4,2 | 19 | TX20 | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585448 13 | 4,8 | 13 | TX25 | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585448 22 | 4,8 | 22 | TX25 | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 1000 | |
| EZ14585455 45 | 5,5 | 45 | TX25 | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585463 25 | 6,3 | 25 | TX30 | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585463 60 | 6,3 | 60 | TX30 | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ14585463 70 | 6,3 | 70 | TX30 | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 200 |
Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie