GLOTECH - Blachowkręty z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem PH - DIN 7981
Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.
tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...
EZ7981
Normy: DIN 7981 C-H - ISO 7049 - PN/M 83116 - PN-EN ISO 7049

| Index | ∅ d [mm] | l [mm] | Prowadzenie | Inne info | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ7981229 13 | 2,9 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981229 16 | 2,9 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981229 19 | 2,9 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981229 25 | 2,9 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981229 95 | 2,9 | 9,5 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981235 13 | 3,5 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981235 16 | 3,5 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981235 19 | 3,5 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981235 22 | 3,5 | 22 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981235 25 | 3,5 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981235 32 | 3,5 | 32 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981235 38 | 3,5 | 38 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981235 45 | 3,5 | 45 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981235 50 | 3,5 | 50 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981235 60 | 3,5 | 60 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981235 95 | 3,5 | 9,5 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981239 13 | 3,9 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981239 16 | 3,9 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981239 19 | 3,9 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981239 22 | 3,9 | 22 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981239 25 | 3,9 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981239 32 | 3,9 | 32 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981239 38 | 3,9 | 38 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981239 45 | 3,9 | 45 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981239 50 | 3,9 | 50 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981239 60 | 3,9 | 60 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981239 65 | 3,9 | 6,5 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981239 70 | 3,9 | 70 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981239 95 | 3,9 | 9,5 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981242 13 | 4,2 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981242 16 | 4,2 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981242 19 | 4,2 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981242 22 | 4,2 | 22 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981242 25 | 4,2 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981242 32 | 4,2 | 32 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981242 38 | 4,2 | 38 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981242 45 | 4,2 | 45 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981242 50 | 4,2 | 50 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981242 60 | 4,2 | 60 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981242 80 | 4,2 | 80 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981242 95 | 4,2 | 9,5 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981248 13 | 4,8 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981248 16 | 4,8 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981248 19 | 4,8 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981248 22 | 4,8 | 22 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981248 25 | 4,8 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981248 32 | 4,8 | 32 | C-ostre zakończenie | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 | |
| EZ7981248 38 | 4,8 | 38 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981248 45 | 4,8 | 45 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981248 50 | 4,8 | 50 | C-ostre zakończenie | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ7981248 55 | 4,8 | 55 | C-ostre zakończenie | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 | |
| EZ7981248 60 | 4,8 | 60 | PH | C-ostre zakończenie | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981248 70 | 4,8 | 70 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981248 80 | 4,8 | 80 | PH | C-ostre zakończenie | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981248 90 | 4,8 | 90 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981248 95 | 4,8 | 9,5 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981248 100 | 4,8 | 100 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981255 13 | 5,5 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981255 16 | 5,5 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981255 19 | 5,5 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981255 22 | 5,5 | 22 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981255 25 | 5,5 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981255 32 | 5,5 | 32 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981255 38 | 5,5 | 38 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981255 42 | 5,5 | 42 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981255 45 | 5,5 | 45 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981255 50 | 5,5 | 50 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981255 60 | 5,5 | 60 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981255 70 | 5,5 | 70 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981255 80 | 5,5 | 80 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981255 90 | 5,5 | 90 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981255 100 | 5,5 | 100 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981263 13 | 6,3 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981263 16 | 6,3 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981263 19 | 6,3 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981263 25 | 6,3 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981263 32 | 6,3 | 32 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981263 45 | 6,3 | 45 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981263 50 | 6,3 | 50 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981263 60 | 6,3 | 60 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981263 70 | 6,3 | 70 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981263 80 | 6,3 | 80 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981263 90 | 6,3 | 90 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981263 100 | 6,3 | 100 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981429 16 | 2,9 | 16 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981435 13 | 3,5 | 13 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981439 22 | 3,9 | 22 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981439 95 | 3,9 | 9,5 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981442 13 | 4,2 | 13 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981448 19 | 4,8 | 19 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981448 25 | 4,8 | 25 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 500 |
| EZ7981448 70 | 4,8 | 70 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 200 |
| EZ7981448 95 | 4,8 | 9,5 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981455 16 | 5,5 | 16 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 1000 |
| EZ7981463 70 | 6,3 | 70 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7981 | 200 |
Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie