GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb stożkowo-płaski PH - DIN 7504 O
Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.
tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...
EZ7504
Normy: DIN 7504 O - ISO 15482 - PN-EN ISO 15482

| Index | ∅ d [mm] | l [mm] | Prowadzenie | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ75042O35 13 | 3,5 | 13 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O35 16 | 3,5 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O35 19 | 3,5 | 19 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O35 22 | 3,5 | 22 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O35 25 | 3,5 | 25 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O39 13 | 3,9 | 13 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O39 16 | 3,9 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O39 19 | 3,9 | 19 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O39 22 | 3,9 | 22 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O39 25 | 3,9 | 25 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O39 32 | 3,9 | 32 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O39 38 | 3,9 | 38 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O39 45 | 3,9 | 45 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O39 50 | 3,9 | 50 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O42 13 | 4,2 | 13 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O42 16 | 4,2 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O42 19 | 4,2 | 19 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O42 22 | 4,2 | 22 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O42 25 | 4,2 | 25 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O42 32 | 4,2 | 32 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O42 38 | 4,2 | 38 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O42 45 | 4,2 | 45 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O42 50 | 4,2 | 50 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042O42 60 | 4,2 | 60 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042O48 13 | 4,8 | 13 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O48 16 | 4,8 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O48 19 | 4,8 | 19 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O48 22 | 4,8 | 22 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O48 25 | 4,8 | 25 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O48 32 | 4,8 | 32 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O48 38 | 4,8 | 38 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O48 45 | 4,8 | 45 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042O48 50 | 4,8 | 50 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042O48 60 | 4,8 | 60 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042O48 70 | 4,8 | 70 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042O48 75 | 4,8 | 75 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042O48 80 | 4,8 | 80 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042O48 90 | 4,8 | 90 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042O48 100 | 4,8 | 100 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042O55 50 | 5,5 | 50 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042O55 80 | 5,5 | 80 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75044O42 60 | 4,2 | 60 | PH | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7504 | 1000 |
Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie