GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb płasko-soczewkowy PH - DIN 7504 M
Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.
tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...
EZ7504
Normy: DIN 7504 M - ISO 15481 - PN-EN ISO 15481

| Index | ∅ d [mm] | l [mm] | Prowadzenie | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ75042M35 13 | 3,5 | 13 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M35 16 | 3,5 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M35 19 | 3,5 | 19 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M35 25 | 3,5 | 25 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M35 95 | 3,5 | 9,5 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M39 13 | 3,9 | 13 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M39 16 | 3,9 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M39 19 | 3,9 | 19 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M39 25 | 3,9 | 25 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M39 32 | 3,9 | 32 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M42 13 | 4,2 | 13 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M42 16 | 4,2 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M42 19 | 4,2 | 19 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M42 22 | 4,2 | 22 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M42 25 | 4,2 | 25 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M42 32 | 4,2 | 32 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M48 16 | 4,8 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M48 19 | 4,8 | 19 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M48 25 | 4,8 | 25 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M48 32 | 4,8 | 32 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M48 38 | 4,8 | 38 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M48 45 | 4,8 | 45 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M48 50 | 4,8 | 50 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042M48 60 | 4,8 | 60 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042M48 70 | 4,8 | 70 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042M48 75 | 4,8 | 75 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042M48 80 | 4,8 | 80 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042M48 90 | 4,8 | 90 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042M55 16 | 5,5 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M55 19 | 5,5 | 19 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042M55 25 | 5,5 | 25 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042M55 32 | 5,5 | 32 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042M55 35 | 5,5 | 35 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042M55 38 | 5,5 | 38 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042M55 40 | 5,5 | 40 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042M55 45 | 5,5 | 45 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042M55 50 | 5,5 | 50 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042M55 60 | 5,5 | 60 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042M55 70 | 5,5 | 70 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042M55 80 | 5,5 | 80 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042M55 90 | 5,5 | 90 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042M55 100 | 5,5 | 100 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75044M39 13 | 3,9 | 13 | PH | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75044M42 19 | 4,2 | 19 | PH | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75044M48 19 | 4,8 | 19 | PH | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75044M48 22 | 4,8 | 22 | PH | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7504 | 1000 |
Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie