GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb 6-kąt - DIN 7504 K
Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.
tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...
EZ7504
Normy: DIN 7504 K - ISO 15480 - PN-EN ISO 15480

| Index | ∅ d [mm] | l [mm] | Prowadzenie | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ75042K42 13 | 4,2 | 13 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042K42 16 | 4,2 | 16 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042K42 19 | 4,2 | 19 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042K42 25 | 4,2 | 25 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042K42 32 | 4,2 | 32 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 1000 |
| EZ75042K42 38 | 4,2 | 38 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K42 45 | 4,2 | 45 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K42 50 | 4,2 | 50 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K48 13 | 4,8 | 13 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K48 16 | 4,8 | 16 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K48 19 | 4,8 | 19 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K48 25 | 4,8 | 25 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K48 32 | 4,8 | 32 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K48 38 | 4,8 | 38 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K48 45 | 4,8 | 45 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K48 50 | 4,8 | 50 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K48 60 | 4,8 | 60 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K48 70 | 4,8 | 70 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K48 80 | 4,8 | 80 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K55 13 | 5,5 | 13 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K55 16 | 5,5 | 16 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K55 19 | 5,5 | 19 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K55 22 | 5,5 | 22 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K55 25 | 5,5 | 25 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K55 32 | 5,5 | 32 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K55 38 | 5,5 | 38 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K55 45 | 5,5 | 45 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K55 50 | 5,5 | 50 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K55 60 | 5,5 | 60 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K55 70 | 5,5 | 70 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K55 80 | 5,5 | 80 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K55 90 | 5,5 | 90 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K63 13 | 6,3 | 13 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K63 16 | 6,3 | 16 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K63 19 | 6,3 | 19 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K63 22 | 6,3 | 22 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K63 25 | 6,3 | 25 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K63 32 | 6,3 | 32 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K63 38 | 6,3 | 38 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K63 45 | 6,3 | 45 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75042K63 50 | 6,3 | 50 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K63 60 | 6,3 | 60 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K63 70 | 6,3 | 70 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K63 75 | 6,3 | 75 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K63 80 | 6,3 | 80 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75042K63 90 | 6,3 | 90 | łeb 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504 | 200 |
| EZ75044K48 16 | 4,8 | 16 | łeb 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75044K48 19 | 4,8 | 19 | łeb 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75044K48 35 | 4,8 | 35 | łeb 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75044K55 19 | 5,5 | 19 | łeb 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7504 | 500 |
| EZ75044K55 22 | 5,5 | 22 | łeb 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7504 | 500 |
Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie