GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym PH - DIN 7985
Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.
tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...
EZ7985
Normy: DIN 7985 H - ISO 7045 - PN/M 82202 - PN-EN ISO 7045

| Index | ∅ M [mm] | l [mm] | Prowadzenie | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ798523 6 | 3 | 6 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798523 8 | 3 | 8 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798523 10 | 3 | 10 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798523 12 | 3 | 12 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798523 16 | 3 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798523 20 | 3 | 20 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798523 25 | 3 | 25 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798523 30 | 3 | 30 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798523 35 | 3 | 35 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798523 40 | 3 | 40 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798524 8 | 4 | 8 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798524 10 | 4 | 10 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798524 12 | 4 | 12 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798524 14 | 4 | 14 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798524 16 | 4 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798524 20 | 4 | 20 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798524 25 | 4 | 25 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798524 30 | 4 | 30 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798524 40 | 4 | 40 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798524 50 | 4 | 50 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798524 60 | 4 | 60 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798525 6 | 5 | 6 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798525 8 | 5 | 8 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798525 10 | 5 | 10 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798525 12 | 5 | 12 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798525 16 | 5 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798525 18 | 5 | 18 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798525 20 | 5 | 20 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798525 30 | 5 | 30 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798525 35 | 5 | 35 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798525 40 | 5 | 40 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798525 50 | 5 | 50 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798525 60 | 5 | 60 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798525 70 | 5 | 70 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798526 8 | 6 | 8 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798526 10 | 6 | 10 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798526 12 | 6 | 12 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798526 16 | 6 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798526 20 | 6 | 20 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 500 |
| EZ798526 25 | 6 | 25 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798526 30 | 6 | 30 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798526 40 | 6 | 40 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798526 50 | 6 | 50 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798526 60 | 6 | 60 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798526 70 | 6 | 70 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 100 |
| EZ798528 10 | 8 | 10 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798528 12 | 8 | 12 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798528 16 | 8 | 16 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798528 20 | 8 | 20 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798528 25 | 8 | 25 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798528 30 | 8 | 30 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798528 35 | 8 | 35 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798528 40 | 8 | 40 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798528 45 | 8 | 45 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798528 50 | 8 | 50 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 200 |
| EZ798528 60 | 8 | 60 | PH | A2 - stal nierdzewna | DIN 7985 | 100 |
Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie