narzedziownia

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.




Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim PH - DIN 965

Podgląd

GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim PH - DIN 965

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi narzedziownia.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.

Tadeusza Regera 30
43-382 Bielsko-Biała
śląskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

EZ0965

Normy: DIN 965 H - ISO 7046 - PN/M 82208 - PN-EN ISO 7046

Zastosowanie

  • wkręt z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem PHILLIPS znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu
  • używany jest tam, gdzie zachodzi potrzeba trwałego połączenia powierzchni, przy jednoczesnym pełnym zakryciu łba śruby
  • stosowany jest przez monterów do prac związanych ze skręcaniem desek, mebli ogrodowych lub przy mocowaniu zawiasów

Cechy – korzyści

  • wkręt z łbem stożkowo-płaskim PH GLOTECH wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
  • wkręt z gwintem metrycznym
  • możliwość wyprodukowania wkrętów DIN 965 o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Oznaczenie produktu

Oznaczenie produktu

Szczegóły

Index ∅ M [mm] l [mm] Prowadzenie Gatunek materiału Inna norma Ilość szt. w opak.
EZ096523 5 3 5 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096523 6 3 6 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096523 8 3 8 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096523 10 3 10 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096523 12 3 12 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096523 16 3 16 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096523 20 3 20 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096523 25 3 25 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096523 30 3 30 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096523 35 3 35 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096523 40 3 40 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096523 45 3 45 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096523 50 3 50 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 6 4 6 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 8 4 8 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 10 4 10 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 12 4 12 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 14 4 14 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 16 4 16 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 20 4 20 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 25 4 25 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 30 4 30 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 35 4 35 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 40 4 40 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 45 4 45 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 50 4 50 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096524 100 4 100 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096525 8 5 8 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096525 10 5 10 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096525 12 5 12 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096525 14 5 14 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096525 16 5 16 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096525 18 5 18 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096525 20 5 20 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096525 25 5 25 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096525 28 5 28 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096525 30 5 30 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096525 35 5 35 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096525 40 5 40 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096525 45 5 45 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096525 50 5 50 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096525 55 5 55 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096525 60 5 60 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096525 65 5 65 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096525 70 5 70 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096525 75 5 75 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096525 80 5 80 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096525 85 5 85 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096526 10 6 10 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096526 12 6 12 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096526 16 6 16 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096526 20 6 20 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 500
EZ096526 25 6 25 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096526 30 6 30 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096526 40 6 40 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096526 50 6 50 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096526 55 6 55 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096526 60 6 60 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096526 70 6 70 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096526 75 6 75 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096526 80 6 80 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096526 85 6 85 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 100
EZ096526 90 6 90 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096526 100 6 100 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 10 8 10 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 12 8 12 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 16 8 16 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 20 8 20 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 25 8 25 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 30 8 30 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 35 8 35 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 40 8 40 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 45 8 45 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 50 8 50 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 60 8 60 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 70 8 70 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 80 8 80 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 90 8 90 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 200
EZ096528 100 8 100 PH A2 - stal nierdzewna ISO 7046 100
EZ096544 95 4 95 PH A4 - stal kwasoodporna ISO 7046 200
EZ096546 75 6 75 PH A4 - stal kwasoodporna ISO 7046 200

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Inne produkty firmy