GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim z nacięciem prostym - DIN 963
Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.
tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...
EZ0963
Normy: DIN 963 - ISO 2009 - PN/M 82207 - PN-EN ISO 2009

| Index | ∅ M [mm] | l [mm] | Prowadzenie | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ096323 3 | 3 | 3 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096323 4 | 3 | 4 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096323 6 | 3 | 6 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096323 8 | 3 | 8 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096323 10 | 3 | 10 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096323 12 | 3 | 12 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096323 16 | 3 | 16 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096323 20 | 3 | 20 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096323 25 | 3 | 25 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096323 30 | 3 | 30 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096323 35 | 3 | 35 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096323 40 | 3 | 40 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096323 45 | 3 | 45 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096323 50 | 3 | 50 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096324 6 | 4 | 6 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096324 8 | 4 | 8 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096324 10 | 4 | 10 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096324 12 | 4 | 12 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096324 16 | 4 | 16 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096324 20 | 4 | 20 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096324 25 | 4 | 25 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096324 30 | 4 | 30 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096324 35 | 4 | 35 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096324 40 | 4 | 40 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096324 45 | 4 | 45 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096324 50 | 4 | 50 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096325 6 | 5 | 6 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096325 8 | 5 | 8 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096325 10 | 5 | 10 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096325 12 | 5 | 12 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096325 16 | 5 | 16 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096325 20 | 5 | 20 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096325 25 | 5 | 25 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096325 30 | 5 | 30 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096325 35 | 5 | 35 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096325 40 | 5 | 40 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096325 45 | 5 | 45 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096325 50 | 5 | 50 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096325 55 | 5 | 55 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096325 60 | 5 | 60 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096325 70 | 5 | 70 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096325 80 | 5 | 80 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096325 90 | 5 | 90 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096325 120 | 5 | 120 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096326 6 | 6 | 6 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096326 8 | 6 | 8 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096326 10 | 6 | 10 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096326 12 | 6 | 12 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096326 16 | 6 | 16 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096326 20 | 6 | 20 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 500 |
| EZ096326 25 | 6 | 25 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096326 30 | 6 | 30 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096326 35 | 6 | 35 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096326 40 | 6 | 40 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096326 45 | 6 | 45 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096326 50 | 6 | 50 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096326 55 | 6 | 55 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096326 60 | 6 | 60 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096328 10 | 8 | 10 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096328 12 | 8 | 12 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096328 16 | 8 | 16 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096328 20 | 8 | 20 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096328 22 | 8 | 22 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096328 25 | 8 | 25 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096328 30 | 8 | 30 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096328 35 | 8 | 35 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096328 40 | 8 | 40 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096328 45 | 8 | 45 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096328 50 | 8 | 50 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 200 |
| EZ096328 60 | 8 | 60 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 2009 | 100 |
Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie