GLOTECH - Wkręty z łbem walcowym z nacięciem prostym - DIN 84
Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.
tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...
EZ0084
Normy: DIN 84 - ISO 1207 - PN/M 82215 - PN-EN ISO 1207

| Index | ∅ M [mm] | l [mm] | Prowadzenie | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ008423 3 | 3 | 3 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 4 | 3 | 4 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 5 | 3 | 5 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 6 | 3 | 6 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 8 | 3 | 8 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 10 | 3 | 10 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 12 | 3 | 12 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 16 | 3 | 16 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 20 | 3 | 20 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 22 | 3 | 22 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 25 | 3 | 25 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 30 | 3 | 30 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 35 | 3 | 35 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 40 | 3 | 40 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008423 45 | 3 | 45 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008424 4 | 4 | 4 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008424 5 | 4 | 5 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008424 6 | 4 | 6 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008424 8 | 4 | 8 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008424 10 | 4 | 10 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008424 12 | 4 | 12 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008424 16 | 4 | 16 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008424 20 | 4 | 20 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008424 25 | 4 | 25 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008424 30 | 4 | 30 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008424 35 | 4 | 35 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008424 40 | 4 | 40 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008424 45 | 4 | 45 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008424 50 | 4 | 50 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008425 6 | 5 | 6 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008425 8 | 5 | 8 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008425 10 | 5 | 10 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008425 12 | 5 | 12 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008425 16 | 5 | 16 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008425 20 | 5 | 20 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008425 25 | 5 | 25 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008425 30 | 5 | 30 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008425 35 | 5 | 35 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008425 40 | 5 | 40 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008425 45 | 5 | 45 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008425 50 | 5 | 50 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008426 6 | 6 | 6 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008426 8 | 6 | 8 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008426 10 | 6 | 10 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008426 12 | 6 | 12 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008426 16 | 6 | 16 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008426 20 | 6 | 20 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 500 |
| EZ008426 25 | 6 | 25 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008426 30 | 6 | 30 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008426 35 | 6 | 35 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008426 40 | 6 | 40 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008426 45 | 6 | 45 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008426 50 | 6 | 50 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008428 10 | 8 | 10 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008428 12 | 8 | 12 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008428 16 | 8 | 16 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008428 20 | 8 | 20 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008428 25 | 8 | 25 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008428 30 | 8 | 30 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008428 35 | 8 | 35 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008428 40 | 8 | 40 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008428 45 | 8 | 45 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
| EZ008428 50 | 8 | 50 | PROSTE | A2 - stal nierdzewna | ISO 1207 | 200 |
Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie