Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 08.09.2010 Tabela nr 175/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.1170 | 0.0227 |
| 1 EUR | 3.9494 | -0.0001 |
| 1 CHF | 3.0839 | 0.0288 |
| 1 GBP | 4.8078 | 0.0534 |
| 100 JPY | 3.7131 | 0.0294 |
| 1 RUB | 0.1007 | 0.0002 |
Newsletter
Katalog firm
O firmie
Oferta
Produkty
i Usługi
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
Miform. Formy wtryskowe, obróbka metalu, wykrojniki
01-939 Warszawa,
Burleska 13
woj.: mazowieckie
tel.: (22) 8356505
e-mail: baitd@poczta.onet.pl
internet:
www.miform.republika.pl
www.miform.narzedziownia.org